La commune de Longueau est membre de la communauté d’agglomération d’Amiens métropole depuis le 1er janvier 1994 (à l’origine, le “district du Grand Amiens” devenu Amiens Métropole en janvier 2000), depuis le 1er janvier 2018, la communauté est composée de 39 communes :
Communes |
Population au 1/01/2022 (différence 2018>2019) |
Maire (2020/2026) | Site Internet |
Allonville | 762 habitants (+12) | Audrey BOCHÉ |
ville-allonville.fr |
Amiens | 134.706 habitants (+815) | Brigitte FOURÉ | amiens.fr |
Bertangles | 686 habitants (+30) | Joseph DEBART | ville-bertangles.fr |
Blangy-Tronville | 622 habitants (+49) | Éric GUEANT | blangy-tronville.fr |
Bovelles | 427 habitants (-4) | Mickaël GRIMAUX | ville-bovelles.fr |
Boves | 3.281 habitants (+53) | Maryse VANDEPITTE | ville-boves.fr |
Cagny | 1.203 habitants (-2) | Alain MOLLIENS | ville-cagny.fr |
Camon | 4.436 habitants (+12) | Jean-Claude RENAUX | camon.fr |
Cardonnette | 538 habitants (+16) | Hubert TAUFOUR | mairie-cardonnette.fr |
Clairy-Saulchoix | 378 habitants (+4) | Benoît DUMEIGE | commune-clairysaulchoix.fr |
Creuse | 193 habitants (+2) | Éric CAPRON | ville-creuse.fr |
Dreuil-lès-Amiens | 1.639 habitants (-9) | Maria TREFCON | ville-dreuil-les-amiens.fr |
Dury | 1.464 habitants (+5) | Anne PINON | dury80.com |
Estrées-sur-Noye | 272 habitants (+1) | Alex FORESTIER | pas de site internet |
Ferrières | 474 habitants (-1) | Daniel DEMARET | ferrieres80.fr |
Glisy | 826 habitants (+27) | Guy PENAUD | ville-glisy.fr |
Grattepanche | 324 habitants (+3) | Bruno BARDET | grattepanche-mairie.fr |
Guignemicourt | 395 habitants (+5) | Daniel ABET | ville-guignemicourt.fr |
Hébécourt | 540 habitants (+5) | Dominique HESDIN | hebecourt80.fr |
Longueau | 5.765 habitants (+72) | Pascal OURDOUILLÉ | ville-longueau.fr |
Pissy | 292 habitants (+5) | Laurent VINDEVOGEL | ville-pissy.fr |
Pont-de-Metz | 2.411 habitants (-37) | Loïc BULANT | pontdemetz.fr |
Poulainville | 1.236 habitants (+13) | Claude VITRY | ville-poulainville.fr |
Querrieu | 632 habitants (+10) | Jonathan SANGLARD | querrieu.fr |
Remiencourt | 168 habitants (-3) | Pascal TONNELIER | pas de site internet |
Revelles | 497 habitants (-7) | Jean-Marc JOVELET | ville-revelles.fr |
Rivery | 3.599 habitants (+23) | Bernard BOCQUILLON | ville-rivery.fr |
Rumigny | 628 habitants (+6) | Dominique EVRARD | rumigny.fr |
Sains-en-Amiénois | 1.220 habitants (+8) | Pierre LEPOETRE | sainsenamienois.fr |
Saint-Fuscien | 1.309 habitants (+69) | Henri-Paul FIN | mairie-saint-fuscien.fr |
Saint-Sauflieu | 992 habitants (+7) | Laurence DUVIVIER | saintsauflieu.fr |
Saint-Vaast-en-Chaussée | 488 habitants (-4) | Marc VIGNOLLE | pas de site internet |
Saleux | 2.805 habitants (-21) | Isabelle RAMBOUR | saleux.fr |
Salouël | 3.918 habitants (-3) | Franck DARRAGON | salouel.com |
Saveuse | 952 habitants (+10) | Georges DUFOUR | ville-saveuse.fr |
Seux | 167 habitants (+1) | Valérie ROSE TETU | pas de site internet |
Thézy-Glimont | 678 habitants (+14) | Patrick DESSEAUX | ville-thezyglimont.fr |
Vaux-en-Amiénois | 418 habitants (+6) | Daniel LELEU | vaux-en-amienois.net |
Vers-sur-Selle | 732 habitants (-4) | Édouard DUSSART | vers-sur-selle.fr |
Nombre habitants municipale au 1/01/2019, en vigueur au 1er janvier 2022 INSEE